8 клас | ||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Біг 60 метрів (сек.) | ||||||||||||
юнаки | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 |
Стрибок у довжину змісця, см | ||||||||||||
юнаки | 205 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 |
Згинання-розгинання рук в упорі лежачи, к-сть разів | ||||||||||||
юнаки | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 |
Перекиди вперед-назад 30с, к-сть разів | ||||||||||||
юнаки | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Стрибки зі скакалкою, к-сть разів | ||||||||||||
юнаки | 289 | 284 | 279 | 274 | 269 | 264 | 259 | 254 | 249 | 244 | 239 | 234 |
Нанесення ударів за 15 сек-макс, к-сть разів | ||||||||||||
юнаки | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 |
9 клас | ||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Біг 100 метрів (сек.) | ||||||||||||
юнаки | 14 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15.1 |
Стрибок у довжину змісця, см | ||||||||||||
юнаки | 210 | 205 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 |
Згинання-розгинання рук в упорі лежачи, к-сть разів | ||||||||||||
юнаки | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
Перекиди вперед-назад 30с, к-сть разів | ||||||||||||
юнаки | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Стрибки зі скакалкою, к-сть разів | ||||||||||||
юнаки | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | 265 |
Нанесення ударів за 15 сек-макс, к-сть разів | ||||||||||||
юнаки | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 |
10 клас | ||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Біг 100 метрів (сек.) | ||||||||||||
юнаки | 13.8 | 13.9 | 14 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 |
Стрибок у довжину змісця, см | ||||||||||||
юнаки | 215 | 210 | 205 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 |
Згинання-розгинання рук в упорі лежачи, к-сть разів | ||||||||||||
юнаки | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
Перекиди вперед-назад 30с, к-сть разів | ||||||||||||
юнаки | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Стрибки зі скакалкою, к-сть разів | ||||||||||||
юнаки | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 | 275 |
Нанесення ударів за 15 сек-макс, к-сть разів | ||||||||||||
юнаки | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 |
11 клас | ||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Біг 100 метрів (сек.) | ||||||||||||
юнаки | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 |
Стрибок у довжину змісця, см | ||||||||||||
юнаки | 217 | 212 | 207 | 202 | 197 | 192 | 187 | 182 | 177 | 172 | 167 | 162 |
Згинання-розгинання рук в упорі лежачи, к-сть разів | ||||||||||||
юнаки | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 |
Перекиди вперед-назад 30с, к-сть разів | ||||||||||||
юнаки | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
Стрибки зі скакалкою, к-сть разів | ||||||||||||
юнаки | 335 | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 |
Нанесення ударів за 15 сек-макс, к-сть разів | ||||||||||||
юнаки | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
6 клас (юнаки) | |||||||||||||||||||
Стрибок у довжину з місця, м | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 40 кг | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
40-63 кг | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
понад 63 кг | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
Підтягування на перекладині, разів | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 40 кг | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
40-63 кг | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
понад 63 кг | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Приссідання за 20 с, разів | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 40 кг | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||
40-63 кг | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||
понад 63 кг | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||
6 клас ( дівчата) | |||||||||||||||||||
Стрибок у довжину з місця, м | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 40 кг | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||
40-63 кг | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||
понад 63 кг | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||
Підтягування на низький перекладині із вису лежачи, разів | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
40 кг | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
40-63 кг | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
понад 63 кг | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Присідання за 20 с, разів | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
40 кг | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
40-63 кг | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
понад 63 кг | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 клас (юнаки) | |||||||||||||||||||
Стрибок у довжину з місця, м | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 40 кг | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | |||||||
40-63 кг | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | |||||||
понад 63 кг | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | |||||||
Забігання навколо голови 10 разів, с | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 40 кг | 21 | 21.8 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | |||||||
40-63 кг | 21 | 21.8 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | |||||||
понад 63 кг | 27 | 27.8 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | |||||||
Перевороти із упору головою в килим на «борцівський міст» у зворотньому напрямку 10 разів, с | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 40 кг | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | |||||||
40-63 кг | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | |||||||
понад 63 кг | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | |||||||
Підтягування на перекладині, разів | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 40 кг | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
40-63 кг | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
понад 63 кг | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Присідання за 20 с, разів | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 40 кг | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||
40-63 кг | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||
понад 63 кг | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||
7 клас (дівчата) | |||||||||||||||||||
Стрибок у довжину з місця, м | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 35 кг | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | |||||||
35-50 кг | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | |||||||
понад 50 кг | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.55 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | |||||||
Забігання навколо голови 10 разів, с | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 35 кг | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | |||||||
35-50 кг | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | |||||||
понад 50 кг | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | |||||||
Перевороти із упору головою в килим на «борцівський міст» у зворотньому напрямку 10 разів, с | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 35 кг | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | |||||||
35-50 кг | 33 | 33.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | |||||||
понад 50 кг | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | |||||||
Підтягування на низькій перекладині із вису лежачі, разів | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 35 кг | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||||||
35-50 кг | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||||||
понад 50 кг | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | |||||||
Присідання за 20 с, разів | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 35 кг | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||
35-50 кг | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||
понад 50 кг | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 клас (юнаки) | |||||||||||||||||||
Стрибок у довжину з місця, м | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 52 кг | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.5 | |||||||
52-72 кг | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.5 | |||||||
понад 72 кг | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.5 | |||||||
Забігання навколо голови 10 разів,с | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 52 кг | 20 | 20.8 | 20.5 | 21 | 21.8 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | |||||||
52-72 кг | 20 | 20.8 | 20.5 | 21 | 21.8 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | |||||||
понад 72 кг | 26 | 26.8 | 26.5 | 27 | 27.8 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | |||||||
Перевороти із упору головою в килим на «борцівський міст» у зворотньому напрямку 10 разів, с | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 52 кг | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | |||||||
52-72 кг | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | |||||||
понад 72 кг | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | |||||||
Підтягування на перекладині, разів | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 52 кг | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||
52-72 кг | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||
понад 72 кг | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||
Лазіння по канату 5 м без допомоги ніг, с | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 52 кг | 10.8 | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 12 | 12.1 | |||||||
52-72 кг | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12 | 12.2 | 12.5 | |||||||
понад 72 кг | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | |||||||
Присідання за 20 с, разів | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 52 кг | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||
52-72 кг | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||
понад 72 кг | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||
8 клас (дівчата) | |||||||||||||||||||
Стрибок у довжину з місця, м | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 45 кг | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | |||||||
45-58 кг | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | |||||||
понад 58 кг | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | |||||||
Забігання навколо голови 10 разів, с | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 45 кг | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | |||||||
45-58 кг | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | |||||||
понад 58 кг | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | |||||||
Перевороти із упору головою в килим на «борцівський міст» у зворотньому напрямку 10 разів, с | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 45 кг | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | |||||||
45-58 кг | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | |||||||
понад 58 кг | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | |||||||
Підтягування на низькій перекладині із вису лежачі, разів | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 45 кг | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||
45-58 кг | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||
понад 58 кг | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | |||||||
Присідання за 20 с, разів | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 45 кг | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||
45-58 кг | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||
понад 58 кг | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
9 клас (юнаки) | |||||||||||||||||||
Стрибок у довжину з місця, м | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 52 кг | 2.05 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | |||||||
52-72 кг | 2.05 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | |||||||
понад 72 кг | 2.05 | 2 | 1.98 | 1.95 | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | |||||||
Забігання навколо голови 10 разів, с | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 52 кг | 19 | 20 | 20.8 | 20.5 | 21 | 21.8 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | |||||||
52-72 кг | 19 | 20 | 20.8 | 20.5 | 21 | 21.8 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | |||||||
понад 72 кг | 25 | 26 | 26.8 | 26.5 | 27 | 27.8 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | |||||||
Перевороти із упору головою в килим на «борцівський міст» у зворотньому напрямку 10 разів, с | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 52 кг | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | |||||||
52-72 кг | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | |||||||
понад 72 кг | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | |||||||
Підтягування на перекладині, разів | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 52 кг | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||
52-72 кг | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||
понад 72 кг | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||
Лазіння по канату 5 м без допомоги ніг, с | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 52 кг | 11.7 | 10.8 | 10.9 | 11 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 12 | |||||||
52-72 кг | 10.8 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12 | 12.2 | |||||||
понад 72 кг | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | |||||||
Присідання за 20 с, разів | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 52 кг | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||
52-72 кг | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||
понад 72 кг | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||
9 клас (дівчата) | |||||||||||||||||||
Стрибок у довжину з місця, м | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 45 кг | 1.95 | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | |||||||
45-58 кг | 1.95 | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | |||||||
понад 58 кг | 1.95 | 1.9 | 1.85 | 1.8 | 1.78 | 1.75 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | |||||||
Забігання навколо голови 10 разів, с | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 45 кг | 24 | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | |||||||
45-58 кг | 24 | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | |||||||
понад 58 кг | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | |||||||
Перевороти із упору головою в килим на «борцівський міст» у зворотньому напрямку 10 разів, с | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 45 кг | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | |||||||
45-58 кг | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | |||||||
понад 58 кг | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | |||||||
Підтягування на низькій перекладині із вису лежачі, разів | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 45 кг | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |||||||
45-58 кг | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |||||||
понад 58 кг | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||
Присідання за 20 с, разів | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
до 45 кг | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||||||
45-58 кг | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||
понад 58 кг | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||
10 клас (юнаки) | |||||||||||||||||||
Стрибок у довжину з місця, м | |||||||||||||||||||
Оцінка | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
