| № п/п | Прізвище, ім'я спортсмена | Клас, курс | Кількість очок |
| БОКС | |||
| 1 | Баблюк Дмитро | 11 | 100 |
| 2 | Хрипко Нікіта | І к | 75 |
| 3 | Югай Ярослав | 11 | 60 |
| 4 | Плісак Олексій | 10 | 40 |
| 5 | Качур Володимир | 8 | 35 |
| 6 | Шаповал Тарас | 9 | 28 |
| 7 | Звада Артьом | 9 | 18 |
| 8 | Садовський Максим | 7 | 10 |
| 9 | Салей Ілля | 10 | 10 |
| 10 | Погорєлов Артемій | 10 | 10 |
| 11 | Вигівський Владислав | 11 | 10 |
| 12 | Бондаренко Олександр | 10 | 10 |
| 13 | Яковенко Давид | 10 | 3 |
| БОРОТЬБА ВІЛЬНА | |||
| 1 | Абрамов Микита | І к | 600 |
| 2 | Абрамов Владислав | І к | 275 |
| 3 | Синицький Данило | 10 | 100 |
| 4 | Кулакевич Віталій | 11 | 90 |
| 5 | Прус Ростислав | 9 | 65 |
| 6 | Прус Ілля | 9 | 58 |
| 7 | Василенко Артем | І к | 20 |
| 8 | Шуба Дмитро | 9 | 18 |
| 9 | Шарапов Кирило | 11 | 18 |
| 10 | Чулаков Микита | 10 | 18 |
| 11 | Хариш Владислав | 7 | 18 |
| 12 | Стафійчук Олександр | ІІ к | 18 |
| 13 | Нікітін Гавриїл | 10 | 18 |
| 14 | Швидкий Вадим | 7 | 10 |
| 15 | Кадіра Олександр | 10 | 10 |
| 16 | Батарон Ярослав | 8 | 10 |
| 17 | Ковальчук Дмитро | 10 | 8 |
| 18 | Ровінець Володимир | 10 | 7 |
| 19 | Легкий Олександр | І к | 7 |
| 20 | Мамека Віталій | ІІ к | 5 |
| 21 | Подолюк Назар | 8 | 5 |
| 22 | Мельник Олександр | 10 | 5 |
| 23 | Захарків Назар | І к | 5 |
| 24 | Пожогін Владислав | 9 | 4 |
| 25 | Литка Христина | 8 | 4 |
| 26 | Краля Іван | 8 | 4 |
| 27 | Краля Прокіп | 7 | 3 |
| 28 | Перерва Владислав | 9 | 2 |
| 29 | Ліманський Богдан | 11 | 2 |
| БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА | |||
| 1 | Ковшун Денис | 8 | 103 |
| 2 | Максютенко Іван | І к | 50 |
| 3 | Гавричкін Микола | 11 | 30 |
| 4 | Шкуратов Сергій | 10 | 28 |
| 5 | Куліков Владислав | 10 | 20 |
| 6 | Мелік-Казарян Ерік | 11 | 20 |
| 7 | Спринюк Петро | 9 | 18 |
| 8 | Курак Юрій | 10 | 12 |
| 9 | Рижий Дмитро | 9 | 10 |
| 10 | Куркчі Дмитро | 10 | 5 |
| 11 | Павленко Володимир | 11 | 4 |
| 12 | Харабет Дмитро | 9 | 4 |
| ВЕЛОСПОРТ | |||
| 1 | Калюга Валерія | ІІ к | 729 |
| 2 | Бондарчук Дмитро | І к | 537 |
| 3 | Малінніков Максим | І к | 457 |
| 4 | Орлов Артур | ІІ к | 330 |
| 5 | Колісник Ростислав | 11 | 226 |
| 6 | Юденко Володимир | І к | 195 |
| 7 | Сімон Семен | 10 | 149 |
| 8 | Хомич Ілля | 11 | 103 |
| 9 | Дутка Олександра | 10 | 101 |
| 10 | Малінова Діана | 11 | 98 |
| 11 | Кулініч Богдан | 10 | 73 |
| 12 | Архіпцов Іван | 9 | 51 |
| 13 | Руднецький Віктор | 8 | 50 |
| 14 | Несененко Віктор | 8 | 40 |
| 15 | Рудий Дмитро | 11 | 22 |
| ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНЕ | |||
| 1 | Заволока Юлія | І к | 438 |
| 2 | Гарбарук Катерина | І к | 378 |
| 3 | Мамонтова Ірина | І к | 145 |
| 4 | Ликова Анна | І к | 135 |
| 5 | Беляєв Даніель | І к | 132 |
| 6 | Хропот Ольга | 11 | 101 |
| 7 | Ліберт Анна Марія | 11 | 92 |
| 8 | Савенкова Вікторія | 10 | 79 |
| 9 | Марчук Андрій | ІІ к | 75 |
| 10 | Перемей Вероніка | І к | 70 |
| 11 | Бикова Ганна | 11 | 66 |
| 12 | Яковішена Аміна | 7 | 19 |
| 13 | Красовська Дарина | 10 | 16 |
| 14 | Кузьменко Таміла | 8 | 16 |
| 15 | Гладка Ліліана | 8 | 14 |
| 16 | Погребна Катерина | 9 | 14 |
| 17 | Саакян Надія | 8 | 9 |
| ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА | |||
| 1 | Бачинська Анастасія | 11 | 3790 |
| 2 | Мотак Анастасія | 9 | 528 |
| 3 | Корж Олександра | ІІк | 410 |
| 4 | Будяшкіна Анастасія | І | 360 |
| 5 | Дикальчук Софія | 11 | 277 |
| 8 | Гончар Вікторія | 8 | 225 |
| 9 | Батрона Даніела | 8 | 223 |
| 10 | Рубцова Сабріна | 11 | 178 |
| 11 | Куліній Катерина | 10 | 136 |
| 12 | Зубкова Анастасія | 6 | 115 |
| 13 | Пономарьова Катя | 7 | 103 |
| 14 | Безтільна Руслана | 7 | 98 |
| 15 | Муржак Даря | 10 | 95 |
| 16 | Мельников Микита | 10 | 87 |
| 17 | Борисова Марія | 9 | 83 |
| 18 | Рідецька Каріна | 7 | 78 |
| 19 | Паршина Анастасія | 10 | 75 |
| 20 | Жгут Богдана | 7 | 63 |
| 21 | Петренко Іван | 11 | 59 |
| 22 | Кошеленко Карина | 10 | 58 |
| 23 | Александрова Анастасія | 6 | 58 |
| 24 | Дяченко Поліна | 6 | 50 |
| 25 | Мокляк Тетяна | 10 | 50 |
| 26 | Морозова Катерина | ІІк | 50 |
| 27 | Залуцький Дмитро | 6 | 48 |
| 28 | Юзифишин Анастасія | 7 | 48 |
| 29 | Юзифишин Юліан | 7 | 47 |
| 30 | Антощенко Микола | 9 | 39 |
| 31 | Фещенко Олег | 11 | 35 |
| 32 | Вітвицький Максим | 11 | 33 |
| 33 | Касяненко Юлія | 7 | 33 |
| 34 | Невочинська Каріна | 6 | 33 |
| 35 | Груньова Софія | 8 | 28 |
| 36 | Лиска Дар'я | 7 | 28 |
| 37 | Чефранова Марта | 6 | 25 |
| 38 | Любченко Олександр | І | 23 |
| 39 | Губарева Єлізавета | 10 | 18 |
| 40 | Геращенко Дмитро | 7 | 13 |
| 41 | Супрун Богдан | 10 | 7 |
| 42 | Гаврильченко Валентин | 6 | 6 |
| 43 | Ходаковський Нікіта | 10 | 5 |
| 44 | Бурлака Соломія | 6 | 3 |
| 45 | Ляпун Дмитро | 10 | 3 |
| 46 | Ємельянов Юрій | 8 | 2 |
| 47 | Сірош Нікіта | 8 | 2 |
| 48 | Яковенко Дмитро | 8 | 2 |
| ДЗЮДО | |||
| 1 | Чижевська Анастасія | 11 | 235 |
| 2 | Корнута Вікторія | 11 | 95 |
| 3 | Лисенко Юліана | 11 | 93 |
| 4 | Птушка Маргарита | І | 83 |
| 5 | Стукаленко Ольга | 11 | 80 |
| 6 | Шинкаренко Інна | 10 | 40 |
| 7 | Васильєв Віктор | 11 | 20 |
| 8 | Кугук Олександр | ІІ | 20 |
| 9 | Логойда Ірина | ІІ | 20 |
| 10 | Зайченко Олексій | 11 | 18 |
| 11 | Легка Діана | 10 | 18 |
| 12 | Шимко Яна | 9 | 18 |
| 13 | Гладський Станіслав | 10 | 15 |
| 14 | Пихтін Ігор | 11 | 10 |
| 15 | Чередніченко Роман | ІІ | 10 |
| 16 | Кононенко Руслана | 10 | 8 |
| 17 | Ленда Катерина | 9 | 8 |
| 18 | Лисенко Дмитро | 9 | 8 |
| 19 | Мамадов Карім | 10 | 8 |
| 20 | Гасанов Джиловхан | 11 | 5 |
| 21 | Оскаленко Денис | 11 | 5 |
| 22 | Попов Максим | 11 | 5 |
| ЛЕГКА АТЛЕТИКА | |||
| 1 | Довгуша Ірина | ІІ к | 333 |
| 2 | Гонський Олександр | ІІ к | 245 |
| 3 | Баранов Денис | ІІ к | 181 |
| 4 | Болюк Дмитро | ІІ к | 175 |
| 5 | Кучеренко Веніамін | 11 | 172 |
| 6 | Денисюк Святослав | ІІ к | 159 |
| 7 | Бабіцька Маргарита | І к | 150 |
| 8 | Остапчук Лілія | 10 | 150 |
| 9 | Оксенюк Тетяна | 11 | 150 |
| 10 | Косів Валентина | 11 | 145 |
| 11 | Щаслива Світлана | 11 | 139 |
| 12 | Костенеко Анна | ІІ к | 125 |
| 13 | Сидоренко Тетяна | 11 | 108 |
| 14 | Бондар Анжела | 11 | 104 |
| 15 | Стороженко Наталія | 10 | 97 |
| 16 | Щаслива Валентина | 11 | 97 |
| 17 | Назаров Владислав | ІІ к | 94 |
| 18 | Крутієнко Руслан | 11 | 91 |
| 19 | Гордійчук Софія | 8 | 89 |
| 20 | Дмитровська Валерія | 10 | 88 |
| 21 | Бурда Роман | ІІ к | 68 |
| 22 | Онуфрієва Ганна | ІІ к | 67 |
| 23 | Авдеєв Богдан | І к | 64 |
| 24 | Габєєв Нікіта | І к | 64 |
| 25 | Бондарева Вікторія | 8 | 64 |
| 26 | Постоногова Анна | ІІ к | 53 |
| 27 | Науменко Поліна | 9 | 51 |
| 28 | Новіков Валентин | ІІ к | 50 |
| 29 | Соломенник Вікторія | 10 | 49 |
| 30 | Махно Михайло | 10 | 48 |
| 31 | Солтан Андрій | ІІ к | 48 |
| 32 | Кітроцький Деніс | 11 | 48 |
| 33 | Янчик Дмитро | І к | 43 |
| 34 | Чернишова Влада | 10 | 40 |
| 35 | Курташ Софія | 10 | 37 |
| 36 | Леляк Валерія | 9 | 30 |
| 37 | Шпиленко Данило | 10 | 29 |
| 38 | Граб Богдан | І к | 28 |
| 39 | Мартинчук Діана | І к | 26 |
| 40 | Бубенюк Анастасія | ІІ к | 26 |
| 41 | Гаврилюк Мирослава | 8 | 16 |
| 42 | Реут Валерія | 10 | 16 |
| 43 | Коваль Марія | 9 | 13 |
| 44 | Коломійчук Борис | І к | 13 |
| 45 | Петренко Дмитро | І к | 12 |
| 46 | Швидкий Данило | 11 | 10 |
| 47 | Бесідовська Наталія | 10 | 8 |
| 48 | Карауш Костянтин | 10 | 7 |
| 49 | Пакулев Олексій | 9 | 7 |
| 50 | Бобровська Ірина | 9 | 5 |
| 51 | Григоренко Софія | 10 | 5 |
| 52 | Прокопенко Єлизавета | 9 | 4 |
| 53 | Юмаєв Дмитро | 10 | 3 |
| 54 | Григоренко Софія | 10 | 3 |
| ПЛАВАННЯ | |||
| 1 | Юзофенко Поліна | ІІ | 470 |
| 2 | Мазуренко Ярослав | 10 | 388 |
| 3 | Наконечний Денис | І | 323 |
| 4 | Петров Денис | ІІ | 213 |
| 5 | Пальоха Христина | 10 | 209 |
| 6 | Смаль Олексій | ІІ | 165 |
| 7 | Сагайдак Степан | ІІ | 138 |
| 8 | Беспалько Дарина | 11 | 128 |
| 9 | Савенок Єлізавета | 9 | 91 |
| 10 | Савченко Аліса | 7 | 86 |
| 11 | Бредіхіна Анастасія | 11 | 45 |
| 12 | Мазур Олександр | 10 | 38 |
| 13 | Корж Дмитро | 10 | 21 |
| 14 | Коваль Маргарита | 10 | 18 |
| ПЛАВАННЯ СИННХРОННЕ | |||
| 1 | Маринцева Марія | 9 | 575 |
| 2 | Герасименко Анастасія | 9 | 410 |
| 3 | Бутко Мария | 9 | 390 |
| 4 | Рибкіна Олександра | 9 | 390 |
| 5 | Герасименко Катерина | 9 | 358 |
| 6 | Козаченко Вікторія | 10 | 320 |
| 7 | Корж Даря | 11 | 290 |
| 8 | Лобур Аліна | 7 | 214 |
| 9 | Остапюк Марія | 7 | 214 |
| 10 | Виноград Софія | 8 | 165 |
| 11 | Сівак Анна | 9 | 140 |
| 12 | Гончаренко Ніколь | 6 | 115 |
| 13 | Зарецька Діана | 7 | 114 |
| 14 | Онищенко Поліна | 7 | 84 |
| 15 | Яловченко Владислава | 10 | 70 |
| 16 | Горецька Олександра | 6 | 40 |
| 17 | Єфіменко Поліна | 6 | 40 |
| 18 | Рейдер Аліса | 6 | 10 |
| СТРІЛЬБА КУЛЬОВА | |||
| 1 | Кігітов Єгор | ІІ | 295 |
| 2 | Олійник Костянтин | 11 | 186 |
| 3 | Андреєв Нікіта | 10 | 23 |
| 4 | Конончук Єлизавета | 11 | 22 |
| 5 | Петришин Артем | 10 | 21 |
| ФЕХТУВАННЯ | |||
| 1 | Гумен Василь | І к | 1295 |
| 2 | Пнівчук Богдан | І к | 220 |
| 3 | Лісовий Богдан | 11 | 178 |
| 4 | Домбровська Лідія | І к | 170 |
| 5 | Кривонос Марія | ІІ к | 166 |
| 6 | Закутній Станіслав | 9 | 156 |
| 7 | Зирянова Ірина | 11 | 153 |
| 8 | Григорук Олександр | 11 | 143 |
| 9 | Семенов Єгор | 11 | 143 |
| 10 | Твардовська Анна | 10 | 140 |
| 11 | Михальова Марина | 11 | 135 |
| 12 | Гумен Павло | 11 | 131 |
| 13 | Яковенко Дарина | 11 | 128 |
| 14 | Тахтабаєв Генріх | І к | 125 |
| 15 | Колесніченко Юлія | 11 | 123 |
| 16 | Блохіна Анастасія | 11 | 117 |
| 17 | Мисливець Михайло | ІІ к | 113 |
| 18 | Маркунін Ігор | 9 | 106 |
| 19 | Білько Ілля | 10 | 104 |
| 20 | Знахаренко Богдан | 11 | 97 |
| 21 | Тімченко Юлія | 11 | 92 |
| 22 | Славінська Альбіна | І к | 90 |
| 23 | Гаврилов Дмитро | І к | 83 |
| 24 | Максимова Майа | 11 | 77 |
| 25 | Красновид Роман | 9 | 65 |
| 26 | Слов'як Василь | 10 | 65 |
| 27 | Смірнова Анна | 11 | 65 |
| 28 | Прокопов Олексій | ІІ к | 61 |
| 29 | Діус Ілля | 10 | 58 |
| 30 | Безкоровайний Даніл | 10 | 54 |
| 31 | Литвиненко Олексій | 11 | 53 |
| 32 | Епіфанов Федір | 10 | 51 |
| 33 | Шингірій Юлія | 9 | 48 |
| 34 | Мецгер Іван | 10 | 46 |
| 35 | Бондарев Даниїл | 11 | 41 |
| 36 | Нечай Ольга | 8 | 40 |
| 37 | Семенов Олександр | 8 | 33 |
| 38 | Хвищук Надія | 9 | 31 |
| 39 | Шмідт Софія | 9 | 31 |
| 40 | Гордон Ілля | 11 | 30 |
| 41 | Боброва Анастасія | 11 | 27 |
| 42 | Курган Володимир | 10 | 18 |
| 43 | Власюк Ярослав | 9 | 15 |
| 44 | Гросул Белла | 9 | 13 |
| 45 | Сенчик Дмитро | 8 | 10 |
| 46 | Абросімов Даніїл | 7 | 5 |
| 47 | Котеленець Діана | 10 | 5 |
| 48 | Лавренюк Даніїл | 6 | 5 |
| 49 | Боличева Аріна | 9 | 4 |
| 50 | Ільїна Анна | 7 | 4 |
| 51 | Павленко Марія | 7 | 4 |
| 52 | Злий Ярослав | 9 | 3 |
| 53 | Цибаєв Лев | 9 | 3 |
| ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ | |||
| 1 | Красюк Ніколь | 10 | 625 |
| 2 | Цибуля Софія | 8 | 500 |
| 3 | Щербакова Дар'я | 9 | 500 |
| 4 | Тур Меланія | 9 | 265 |
| 5 | Баєва Діана | 10 | 154 |
| 6 | Панчук Олександра | 9 | 150 |
| ДОДАТКОВИЙ КОНТИНГЕНТ | |||
| 1 | Третяк Назар | 10 | 115 |
| 2 | Мельничук Максим | 10 | 95 |
| ХОКЕЙ З ШАЙБОЮ | |||
| 1 | Нечепоренко Володимир | 10 | 40 |
| 2 | Моруга Костянтин | 10 | 40 |
| 3 | Курах Максим | 11 | 20 |
| 4 | Владімірський Євген | 11 | 20 |
