
| № | Спортивні відділення (види спорту) | Норми тижневого навантаження навчально-тренувальної роботи для учнів (студентів) / Наповнюваність навчально-тренувальних груп (мінімальна) | Критерії зі спортивної підготовки для комплектування навчально-тренувальних груп | ||||||||||||||||||
| 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | І курс | II курс | III курс | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас | І курс | II курс | |||||
| початок | кінець | початок | кінець | початок | кінець | ||||||||||||||||
| 1 | Бокс | 24/6 | 27/6 | 27/6 | 32/4 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | І юн | III | III | II-І | І - КМС | І - КМС | КМС | КМС | МС | ||||
| 2 | Боротьба вільна | 24/6 | 24/6 | 27/6 | 27/5 | 32/4 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | II юн | І юн | І юн | II | І | І - КМС | І - КМС | КМС | КМС | КМС | ||
| 3 | Боротьба греко-римська | 24/6 | 24/6 | 27/5 | 27/5 | 32/4 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | II юн | І юн | III | II | І | І - КМС | КМС | КМС | КМС | КМС | ||
| 4 | Веслування академічне | 24/6 | 24/6 | 24/6 | 27/4 | 32/4 | 32/2 | 36/2 | 36/2 | к/н | III -IІ юн | II юн | І юн | II | І | І - КМС | КМС | КМС | КМС | ||
| 5 | Велоспорт-шосе | 24/6 | 24/6 | 27/5 | 27/5 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | III | II | І | КМС | КМС | КМС | КМС | МС | МС | ||||
| 6 | Гімнастика спортивна (юнаки, дівчата) | 24/4 | 27/4 | 27/4 | 27/4 | 32/3 | 32/3 | 32/3 | 36/2 | 36/2 | III | II | І | І - КМС | КМС | КМС | МС | МС | МС | МС | МС |
| 7 | Гімнастика художня | 24/6 | 27/4 | 27/4 | 27/4 | 32/3 | 32/3 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | І | І | І -КМС | КМС | КМС | КМС | КМС | МС | МС | МС | МС |
| 8 | Дзюдо (юнаки) | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 27/4 | 27/4 | 32/3 | 36/2 | 36/2 | 36/2 | II юн | II юн | Іюн | III | II | II | І - КМС | КМС | КМС | КМС | КМС |
| (дівчата) | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 27/4 | 32/3 | 36/2 | 36/2 | 36/2 | II юн | II юн | Іюн | III | II | І | І - КМС | КМС | КМС | КМС | КМС | |
| 9 | Легка атлетика | ||||||||||||||||||||
| спринт (юнаки) | 24/5 | 24/4 | 24/4 | 27/4 | 27/4 | 32/3 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | II юн | II -І юн | І юн -III | III | II | II | І | І | І - КМС | КМС | КМС | |
| спринт (дівчата) | 24/5 | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 27/4 | 32/3 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | II юн | II -І юн | III | III | II | І | І | І - КМС | І - КМС | І - КМС | КМС | |
| витривалість (юнаки) | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 27/4 | 32/3 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | II юн | III юн | І юн | II | І | І | І - КМС | І - КМС | КМС | ||||
| витривалість (дівчата) | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 27/4 | 32/3 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | к/н | І юн | ІІІ-ІІ | II | II | І | І | І - КМС | І - КМС | КМС | |||
| стрибки (юнаки) | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 27/4 | 32/3 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | II юн | І юн | III | II | II | II | І | І | І - КМС | КМС | КМС-МС | |
| стрибки (дівчата) | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 27/4 | 32/3 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | III юн | II юн | І юн -III | ІІІ-ІІ | ІІ-І | II | І | І | КМС | КМС | КМС-МС | |
| метання (юнаки) | 24/4 | 24/4 | 27/4 | 32/3 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | І юн -III | III | II | ІІ-ІІІ | ІІ-І | І | КМС | І - КМС | КМС | |||||
| метання (дівчавта) | 24/4 | 24/4 | 27/4 | 32/3 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | І юн -III | І юн | III | II | І-ІІ | І | І - КМС | І - КМС | КМС | |||||
| багатоборство (юнаки) | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 27/4 | 32/3 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | к/н | III юн | І -ІІ юн | III | II | І | І | І | І | КМС | |||
| багатоборство (дівчата) | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 27/4 | 32/3 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | к/н | III юн | І-ІІ юн | III | II | І | І | І | І | КМС | |||
| 10 | Плавання | ||||||||||||||||||||
| юнаки | 24/5 | 24/5 | 26/4 | 27/4 | 27/4 | 32/3 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | III | II | ІІ-І | І | І - КМС | КМС | КМС | КМС-МС | МС | МС | МС | |
| дівчата | 24/5 | 24/5 | 26/4 | 27/4 | 27/4 | 32/3 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | II | II | І - КМС | І - КМС | КМС | КМС | КМС-МС | МС | МС | МС | МС | |
| 11 | Плавання синхронне | 24/6 | 27/6 | 27/5 | 27/5 | 32/4 | 32/4 | 32/4 | 36/3 | 36/3 | II | І | І - КМС | КМС | КМС | КМС | МС | МС | МС | МС | МС |
| 12 | Стрільба кульова | 24/6 | 24/6 | 24/6 | 27/4 | 32/3 | 32/3 | 32/3 | 32/3 | II юн | Іюн | III | II | І | І | КМС | КМС | КМС | КМС | ||
| 13 | Фехтування | 24/6 | 24/6 | 24/4 | 27/4 | 27/3 | 32/2 | 32/2 | 32/2 | І юн | II | II-І | І | КМС | КМС | КМС | КМС-МС | КМС-МС | МС | ||
| 14 | Футбол | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 27/6 | 27/6 | 32/5 | 36/4 | 36/4 | к/н | III юн | II юн | III | III | ІІ-І | І | І | І | КМС | ||
| 15 | Хокей з шайбою | 24/12 | 24/10 | 27/8 | 32/6 | 32/6 | 36/6 | 36/6 | 36/6 | II юн | І юн | III | II | І | І - КМС | КМС | КМС | КМС | КМС | ||
