С П И С О К
учнів та студентів Відокремленого структурного підрозділу “Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичної культури і спорту України”,
які увійшли до складу збірних команд України (основний, кандидат, резерв),
затвердженого наказом (Мінмолодьспорту), з 01.01.2020 року
| № п/п | Прізвище, ім' я | Рік | Роки навчання | Вид спорту | Вид программи | Зайняте місце | Примітка |
| 1 | Лисенко Тетяна | 1975 | 1986 - 1990 | спортивна гімнастика | команда | 1 | ОІ - 1992 |
| багатоборство | 1 | ОІ - 1992 | |||||
| колода | 3 | ОІ - 1992 | |||||
| 2 | Косяк Олег | 1975 | 1986 - 1992 | спортивна гімнастика | команда | 3 | ОІ - 1996 |
| 3 | Світличний Олександр | 1972 | 1988 - 1990 | спортивна гімнастика | багатоборство | 9 | ОІ - 1996 |
| команда | 2 | ОІ - 2000 | |||||
| багатоборство | 5 | ОІ - 2000 | |||||
| 4 | Шаменко Володимир | 1972 | 1982 - 1984 | спортивна гімнастика | команда | 3 | ОІ - 1996 |
| 5 | Кніжнік Оксана | 1977 | 1988 - 1996 | спортивна гімнастика | багатоборство | 5 | ОІ - 1996 |
| 6 | Перешкура Валерій | 1977 | 1990 - 1996 | спортивна гімнастика | команда | 2 | ОІ - 2000 |
| 7 | Мезенцев Руслан | 1981 | 1992 - 1998 | спортивна гімнастика | команда | 2 | ОІ - 2000 |
| 8 | Зозуля Роман | 1979 | 1994 - 1997 | спортивна гімнастика | команда | 2 | ОІ - 2000 |
| багатоборство | 11 | ОІ - 2004 | |||||
| команда | 7 | ОІ - 2004 | |||||
| 9 | Яроцька Ірина | 1985 | 1996 - 2001 | спортивна гімнастика | багатоборство | 6 | ОІ - 2004 |
| 10 | Богоносюк Євген | 1982 | 1993 - 1999 | спортивна гімнастика | багатоборство | 7 | ОІ - 2004 |
| 11 | Козіч Аліна | 1990 | 2001 - 2008 | спортивна гімнастика | багатоборство | 4 | ОІ - 2004 |
| особові | 11 | ОІ - 2004 | |||||
| вільні вправи | 8 | ОІ - 2004 | |||||
| колода | 11 | ОІ - 2008 | |||||
| 12 | Щербатих Ольга | 1988 | 2000 - 2007 | спортивна гімнастика | стрибок | 9 | ОІ - 2004 |
| команда | 4 | ОІ - 2004 | |||||
| 13 | Коваль Анастасія | 1992 | 2003 - 2008 | спортивна гімнастика | бруси | 5 | ОІ - 2008 |
| команда | 11 | ОІ - 2008 | |||||
| 14 | Куксенков Микола | 1989 | 1999 - 2008 | спортивна гімнастика | команда | 4 | ОІ - 2012 |
| 15 | Наконечеий Віталій | 1986 | 1992 - 2005 | спортивна гімнастика | команда | 4 | ОІ - 2012 |
| 16 | Верняєв Олег | 1993 | 1999 - 2011 | спортивна гімнастика | команда | 4 | ОІ - 2012 |
| 1 | ОІ - 2016 | ||||||
| 2 | ОІ - 2016 | ||||||
| 17 | Кононенко Наталія | 1991 | 2004 - 2010 | спортивна гімнастика | команда | учасниця | ОІ - 2012 |
| 18 | Тимошенко Олександра | 1972 | 1984 - 1985 | гімнастика художня | багатоборство | 1 | ОІ - 1992 |
| 19 | Скалдіна Оксана | 1972 | 1985 - 1990 | гімнастика художня | багатоборство | 3 | ОІ - 1992 |
| 20 | Безсонова Ганна | 1984 | 1999 - 2000 | гімнастика художня | багатоборство | 3 | ОІ - 2004 |
| багатоборство | 3 | ОІ - 2008 | |||||
| 21 | Годунко Наталія | 1984 | 1999 - 2000 | гімнастика художня | багатоборство | 7 | ОІ - 2008 |
| 22 | Дмитраш Олена | 1991 | 2006 - 2008 | гімнастика художня | групові вправи | 8 | ОІ - 2008 |
| 23 | Максименко Аліна | 1991 | 2004 - 2008 | гімнастика художня | групові вправи | 8 | ОІ - 2008 |
| особиста першість | 6 | ОІ - 2012 | |||||
| 24 | Передерій Віра | 1990 | 2006 - 2007 | гімнастика художня | групові вправи | 8 | ОІ - 2008 |
| 25 | Петулько Оксана | 1990 | 2004 - 2007 | гімнастика художня | групові вправи | 8 | ОІ - 2008 |
| 26 | Зубченко Віта | 1989 | 2004 - 2006 | гімнастика художня | групові вправи | 8 | ОІ - 2008 |
| 27 | Слободян Юлія | 1992 | 2007- 2012 | гімнастика художня | групові вправи | 8 | ОІ - 2008 |
| 28 | Мазур Вікторія | 1994 | 2006 - 2012 | гімнастика художня | групові вправи | 5 | ОІ - 2012 |
| 29 | Гудим Валерія | 1995 | 2007 - 2009 | гімнастика художня | групові вправи | 5 | ОІ - 2012 |
| 30 | Прокопова Світлана | 1993 | 2007 - 2011 | гімнастика художня | групові вправи | 5 | ОІ - 2012 |
| 31 | Дмитраш Олена | 1991 | 2005 - 2010 | гімнастика художня | групові вправи | 5 | ОІ - 2012 |
| 32 | Гомон Євгенія | 1995 | 2009 - 2012 | гімнастика художня | групові вправи | 5 | ОІ - 2012 |
| 33 | Ленишин вікторія | 1991 | 2007 - 2008 | гімнастика художня | групові вправи | 5 | ОІ - 2012 |
| 34 | Різатдінова Ганна | 1993 | 2008 - 2012 | гімнастика художня | особиста першість | 10 | ОІ - 2012 |
| 3 | ОІ - 2016 | ||||||
| 35 | Гутцайт Вадим | 1971 | 1986 - 1989 | фехтування | команда | 1 | ОІ - 1992 |
| учасник | ОІ - 1996 | ||||||
| учасник | ОІ - 2000 | ||||||
| 36 | Медведев Віталій | 1983 | 1998 - 2000 | фехтування | шпага | 7 | ОІ - 2008 |
| 37 | Калюжний Володимир | 1972 | 1984 - 1990 | фехтування | команда | учасник | ОІ - 1996 |
| команда | учасник | ОІ - 2000 | |||||
| особові | 16 | ОІ - 2004 | |||||
| команда | 6 | ОІ - 2004 | |||||
| 38 | Третяк Владислав | 1980 | 1992 - 1999 | фехтування | особові | 3 | ОІ - 2004 |
| команда | 6 | ОІ - 2004 | |||||
| 39 | Ошаров Віталій | 1980 | 1994 - 1998 | фехтування | команда | 5 | ОІ - 2004 |
| 40 | Лукашенко Володимир | 1980 | 1994 - 1999 | фехтування | особові | 5 | ОІ - 2004 |
| команда | 6 | ОІ - 2004 | |||||
| 41 | Багач Олександр | 1966 | 1981 - 1984 | легка атлетика | ядро | 3 | ОІ - 1996 |
| 42 | Клименко Олександр | 1970 | 1984 - 1987 | легка атлетика | ядро | 8 | ОІ - 1992 |
| ядро | 12 | ОІ - 1996 | |||||
| 43 | Пінтусевич Жанна | 1972 | 1984 - 1990 | легка атлетика | 100 м. | 8 | ОІ - 1996 |
| 100 м. | учасниця | ОІ - 2000 | |||||
| 100 м. | 15 | ОІ - 2004 | |||||
| 44 | Ваняікін Дмитро | 1966 | 1982 - 1984 | легка атлетика | 4 х 100 | резерв | ОІ - 1996 |
| 45 | Поповіч Віталій | 1976 | 1989 - 1992 | легка атлетика | с/х 50 км. | учасник | ОІ - 1996 |
| 46 | Пуха Ірина | 1973 | 1987 - 1990 | легка атлетика | 100 м. | 21 | ОІ - 1996 |
| 100 м. | учасниця | ОІ - 2000 | |||||
| 47 | Сарафінюк Петро | 1966 | 1981 - 1985 | легка атлетика | марафон | 43 | ОІ - 1996 |
| 48 | Тиртишнік В'ячеслав | 1971 | 1985 - 1990 | легка атлетика | стрибки вис. | 14 | ОІ - 1996 |
| 49 | Гешко Іван | 1978 | 1997 - 1999 | легка атлетика | 1500 м. | учасник | ОІ - 2000 |
| 1500 м. | 5 | ОІ - 2004 | |||||
| 1500 м. | учасник | ОІ - 2008 | |||||
| 50 | Демедюк Сергій | 1982 | 1999 - 2001 | легка атлетика | 110 з/б | учасник | ОІ - 2004 |
| 110 з/б | учасник | ОІ - 2008 | |||||
| 51 | Рубанко Артем | 1974 | 1988 - 1992 | легка атлетика | молот | учасник | ОІ - 2004 |
| молот | учасник | ОІ - 2008 | |||||
| молот | учасник | ОІ - 2012 | |||||
| 52 | Петлюк Тетяна | 1982 | 2000 - 2004 | легка атлетика | 800 м. | учасниця | ОІ - 2004 |
| 4 х 400 | учасниця | ОІ - 2008 | |||||
| 53 | Пигида Наталія | 1981 | 1995 - 2000 | легка атлетика | 4 х 400 | 11 | ОІ - 2004 |
| 4 х 400,200 | 10 | ОІ - 2008 | |||||
| 54 | Карандюк Ксенія | 1986 | 2003 - 2005 | легка атлетика | 4 х 400 | 10 | ОІ - 2008 |
| 55 | Саєнко Іванна | 1982 | 1999 - 2001 | легка атлетика | молот | учасниця | ОІ - 2008 |
| 56 | Бризгіна Єлизавета | 1989 | 2003 - 2009 | легка атлетика | естафета 4х100 | 3 | ОІ - 2012 |
| 57 | Лобанова Лілія | 1985 | 2001 - 2002 | легка атлетика | біг 800 м. | учасниця | ОІ - 2012 |
| 58 | Лупу Наталія | 1987 | 2001 - 2007 | легка атлетика | біг 800 м. | учасниця | ОІ - 2012 |
| 59 | Скрипак Ольга | 1990 | 2004 - 2010 | легка атлетика | біг 10000 м. | 20 | ОІ - 2012 |
| 60 | Тітімець Ганна | 1989 | 2003 - 2008 | легка атлетика | 400 м. з/б | учасниця | ОІ - 2012 |
| 61 | Пигида Наталія | 1981 | 1995 - 2000 | легка атлетика | естафета 4х400 | 4 | ОІ - 2012 |
| 62 | Князева Ганна | 1989 | 2004 - 2006 | легка атлетика | потр.стриб. | 4 | ОІ - 2012 |
| 63 | Шевченко Анжела | 1987 | 2007 - 2009 | легка атлетика | біг1500 м. | учасниця | ОІ - 2012 |
| 64 | Ель-Шерифшериф Усман | 1989 | 2007 - 2008 | легка атлетика | потр.стриб. | учасник | ОІ - 2012 |
| 65 | Баралей Юлія | 1990 | 2004 - 2010 | легка атлетика | естафета 4х400 | учасник | ОІ - 2012 |
| 66 | Гайворонська Ірина | 1983 | 1994 - 2000 | плавання синхронне | дует | 11 | ОІ - 2004 |
| 67 | Рудницька Ірина | 1979 | 1991 - 1995 | плавання синхронне | дует | 14 | ОІ - 2000 |
| 68 | Гонтюк Роман | 1984 | 1997 - 1999 | дзюдо | 81 кг. | 2 | ОІ - 2004 |
| 3 | ОІ - 2008 | ||||||
| 69 | Адвена Сергій | 1984 | 2000 - 2003 | плавання | 200 в/с, 200 бат | учасник | ОІ - 2008 |
| 70 | Амшеннікова Ірина | 1986 | 1997 - 2004 | плавання | 100, 200 н/с | учасниця | ОІ - 2008 |
| 71 | Димо Валерій | 1985 | 2001 - 2004 | плавання | 200 брас | учасник | ОІ - 2008 |
| 100 брас | 23 | ОІ - 2012 | |||||
| 72 | Ісаков Олександр | 1989 | 2005 - 2008 | плавання | 100,200 н/с | учасник | ОІ - 2008 |
| 200 н/с | 30 | ОІ - 2012 | |||||
| 73 | Лепський Вадим | 1985 | 2000 - 2004 | плавання | 200, 400 к/п | учасник | ОІ - 2008 |
| 74 | Шемберев Максим | 1993 | 2005 - 2012 | плавання | 400 к/п | 15 | ОІ - 2012 |
| 75 | Главник Ірина | 1996 | 2009 - 2012 | плавання | 4х200 в/с | 15 | ОІ - 2012 |
| 76 | Лівер Марія | 1990 | 2004 - 2009 | плавання | 100 брас | 37 | ОІ - 2012 |
| 77 | Бондаренко Катерина | 1986 | 2000 - 2001 | теніс | 1/2 фіналу | учасниця | ОІ - 2008 |
| 78 | Бондаренко Олена | 1984 | 1996 - 1999 | теніс | 1/2 фіналу | учасниця | ОІ - 2008 |
| 79 | Дідух Олексадр | 1981 | 1996 - 2001 | теніс/н | особиста першість | учасниця | ОІ - 2012 |
| 80 | Рисенко Сергій | 1981 | 1998 - 2000 | маунтенбайк | Крос-кантрі | учасник | ОІ - 2008 |
