С П И С О К
спортсменів, яким присвоєно спортивне звання Майстра спорту України, Майстра спорту України міжнародного класу та Заслуженого майстра спорту
з 01.09.2020 по 01.09.2021 р. р.
№ п/п | Прізвище та ім’я спортсмена | Вид спорту | Номер, дата наказу | Прізвище тренера |
Заслужений майстер спорту України | ||||
1 | Варінська Діана | гімнастика спортивна | № 188 від 22.01.2021 | Каюкова Ю.М |
2 | Губарєва Єлізавета | гімнастика спортивна | № 286 від 29.01.2021 | Каюкова Ю.М |
3 | Мотак Анастасія | гімнастика спортивна | № 188 від 22.01.2021 | Каюкова Ю.М |
Майстер спорту України міжнародного класу | ||||
1 | Баєва Діана | гімнастика художня | № 796 від 15.03.2021 | Дерюгіна І.І. |
Майстри спорту України | ||||
1 | Шарапов Кирило | боротьба вільна | № 2818 від 28.12.2020 | Щербіна О.Я. |
2 | Ковшун Денис | боротьба гр.-рим. | №1715 від 25.05.2021 | Сардарян А.М. |
3 | Малінніков Максим | велоспорт | № 2792 від 18.12.2020 | Горкуша А.А. |
4 | Батрона Даніела | гімнастика спортивна | № 206 від 26.01.2021 | Лев Г.В., Першина О.М. |
5 | Безтільна Руслана | гімнастика спортивна | № 206 від 26.01.2021 | Горбач З.І. |
6 | Супрун Богдан | гімнастика спортивна | № 206 від 26.01.2021 | Курабцев Д.А. |
7 | Ходаковський Нікіта | гімнастика спортивна | № 206 від 26.01.2021 | Курабцев Д.А. |
8 | Антощенко Микола | гімнастика спортивна | № 1052 від 02.04.2021 | Оверченко С.Ф. |
9 | Баєва Діана | гімнастика художня | № 207 від 26.01.2021 | Дерюгіна І.І. |
10 | Красюк Ніколь | гімнастика художня | № 207 від 26.01.2021 | Дерюгіна І.І. |
С П И С О К
спортсменів, яким присвоєно спортивне звання Майстра спорту України, Майстра спорту України міжнародного класу
з 01.09.2019 по 01.09.2020 р. р.
№п/п | Прізвище та ім’я спортсмена | Вид спорту | Номер, дата наказу | Прізвище тренера |
Майстер спорту України міжнародного класу | ||||
1 | Гумен Василь | фехтування | № 266 від 17.06.2020 | Давидян Г.Д. |
Майстри спорту України | ||||
1 | Гавричкін Микола | боротьба гр.-рим. | № 2542 від 12.11.2020 | Сардарян А.М. |
2 | Гарбарук Катерина | веслування академічне | № 2345 від 28.10.2020 | Кроль І. |
3 | Борисова Марія | гімнастика спортивна | № 6122 від 17.12.2019 | Каюкова Ю.М. |
4 | Касяненко Юлія | гімнастика спортивна | № 2736 від 03.12.2020 | Лев Г.В., Першина О.М. |
5 | Стукаленко Ольга | дзюдо | № 6122 від 17.12.2019 | Яценко С.М. |
6 | Кравець Дмитро | легка атлетика | № 205 від 10.06.2020 | Журавльов В.К. |
7 | Савенок Єлізавета | плавання | № 529 від 09.07.2020 | Шамич В.М. |
8 | Стрельцова Євгенія | плавання синхронне | № 2542 від 12.11.2020 | Вихорева О.Ю., Пилипчук І.Г. |
9 | Бутко Марія | плавання синхронне | № 205 від 10.06.2020 | Вихорева О.Ю., Пилипчук І.Г. |
10 | Рибкіна Олександра | плавання синхронне | № 205 від 10.06.2020 | Вихорева О.Ю., Пилипчук І.Г. |
11 | Герасименко Анастасія | плавання синхронне | № 205 від 10.06.2020 | Вихорева О.Ю., Пилипчук І.Г. |
12 | Козаченко Вікторія | плавання синхронне | № 205 від 10.06.2020 | Вихорева О.Ю., Пилипчук І.Г. |
13 | Яловченко Владислава | плавання синхронне | № 205 від 10.06.2020 | Вихорева О.Ю., Пилипчук І.Г. |
14 | Третяк Назар | теніс настільний | № 5539 від 04.11.2019 | Король В.І. |
15 | Григорук Олександр | фехтування | № 5718 від 18.11.2019 | Гурін Ю.С. |
С П И С О К
спортсменів, яким присвоєно спортивне звання Майстра спорту України, Майстра спорту України міжнародного класу
з 01.09.2018 по 01.09.2019 р. р.
№ п/п | Прізвище та ім’я спортсмена | Вид спорту | Номер, дата наказу | Прізвище тренера |
Майстер спорту України міжнародного класу | ||||
1 | Бачинська Анастасія | гімнастика спортивна | № 3734 від 23.07.2019 | Лев Г.В. |
Майстри спорту України | ||||
1 | Соболь Богдан | бокс | № 242 від 18.01.2019 | Сурженко М.,Ткаченко Д. |
2 | Дорохов Владислав | бокс | № 242 від 18.01.2019 | Сурженко М.,Ткаченко Д. |
3 | Хрипко Микита | бокс | № 2667 від 27.05.2019 | Сурженко М.,Ткаченко Д. |
4 | Куриленко Вадим | боротьба вільна | № 2667 від 27.05.2019 | Семенюшко О..Захарків С. |
5 | Батарон Єгор | боротьба вільна | № 3254 від 25.06.2019 | Семенюшко О..Захарків С. |
6 | Прус Ростислав | боротьба вільна | № 3254 від 25.06.2019 | Семенюшко О..Захарків С. |
7 | Кулакевич Віталій | боротьба вільна | № 3254 від 25.06.2019 | Семенюшко О..Захарків С. |
8 | Абрамов Владислав | боротьба вільна | № 3254 від 25.06.2019 | Семенюшко О..Захарків С. |
9 | Абрамов Микита | боротьба вільна | № 3254 від 25.06.2019 | Семенюшко О..Захарків С. |
10 | Калюга Валерія | велоспорт | № 5372 від 25.10.2019 | Семенюшко О..Захарків С. |
11 | Алтунін Дмитро | гімнастика спортивна | № 5604 від 06.12.2018 | Курабцев Д. |
12 | Корнийчук Єгор | гімнастика спортивна | № 1945 від 18.04.2019 | Жовноватий В. |
13 | Губарєва Єлизавета | гімнастика спортивна | № 3686 від 19.07.2019 | Каюкова Ю. |
14 | Фещенко Олег | гімнастика спортивна | № 3686 від 19.07.2019 | Курабцев Д. |
15 | Трубін Артур | гімнастика спортивна | № 3686 від 19.07.2019 | Курабцев Д. |
16 | Довженко Тетяна | гімнастика художня | № 3938 від 01.08.2019 | Дерюгіна І. |
17 | Височанська Марія | гімнастика художня | № 3938 від 01.08.2019 | Дерюгіна І. |
18 | Боднарчук Маріола | гімнастика художня | № 3938 від 01.08.2019 | Дерюгіна І. |
19 | Лисенко Юліана | дзюдо | № 2600 від 22.05.2019 | Яценко С., Балаян К. |
20 | Корнута Вікторія | дзюдо | № 5026 від 04.10.2019 | Яценко С. |
21 | Смаль Олексій | плавання | № 4098 від 05.09.2018 | Макаренко В. |
22 | Мазуренко Ярослав | плавання | № 1945 від 18.04.2019 | Гребер О. |
23 | Тимощук Юрій | плавання | № 1945 від 18.04.2019 | Гребер О. |
24 | Наконечний Денис | плавання | № 922 від 22.02.2019 | Голуб М. |
25 | Корж Дмитро | плавання | № 4201 від 19.08.2019 | Голуб М. |
26 | Маринцева Марія | плавання синхронне | № 1945 від 18.04.2019 | Вихорева О. |
27 | Конанчук Єлизавета | стрільба кульова | № 242 від 18.01.2019 | Бойкова С. |
28 | Кігітов Єгор | стрільба кульова | № 366 від 24.01.2019 | Бойкова С. |
29 | Мисливець Михайло | фехтування | № 5604 від 06.12.2018 | Оболенський О. |
30 | Домбровська Лідія | фехтування | № 1737 від 05.04.2019 | Оболенський О. |
31 | Тахтабаєв Генріх | фехтування | № 1163 від 06.03.2019 | Шаркіна Т. |
32 | Лось Марія | спортивна акробатика | № 3516 від 10.07.2019 | Клименко Д. |
С П И С О К
спортсменів, яким присвоєно спортивне звання Майстра спорту України, Майстра спорту України міжнародного класу
з 01.09.2017 по 01.09.2018 р. р.
№ п/п | Прізвище та ім'я спортсмена | Вид спорту | Номер, дата наказу | Прізвище тренера |
Майстер спорту України міжнародного класу | ||||
1 | Варінеька Діана | гімнастика спортивна | №5165 від 15.12.2017 | Каюкова Ю.М. |
2 | Бихно Аліна | гімнастика художня | №45911 від 01.11.2017 | Дерюгіна І.І., Дерюгіна А.М. |
3 | Кобець Дар'я | гімнастика художня | №5031 ВІД 01.12,2017 | Дерюгіна І.І., Дерюгіна А.М. |
4 | Возняк Анастасія | гімнастика художня | №5031 від 01-12.2017 | Дерюгіна І.І., Дерюгіна А.М. |
5 | Ханіна Валерія | гімнастика художня | №5031 від 01.12.2017 | Дерюгіна І.І., Дерюгіна А.М. |
6 | Юзьвяк Валерія | гімнастика художня | №5031 від 01.12.2017 | Дерюгіна І.І., Дерюгіна А.М. |
Майстри спорту України | ||||
1 | Ричко Роман | боротьба вільна | №394 від 24.01.2018 | Семенюшко О.І. |
2 | Рубцова Сабріна | гімнастика спортивна | №1968 від 03.05.2018 | Никитенко А.,Чікова Е. |
3 | Муржак Дар"я | гімнастика спортивна | №3027 від 02.07.2018 | Першина О., Лев Г. |
4 | Мокляк Тетяна | гімнастика спортивна | №3027 від 02.07.2018 | Першина О., Лев Г. |
5 | Бачинська Анастасія | гімнастика спортивна | №5237 від 28.12.2017 | Першина О., Лев Г. |
6 | Чижсвська Анастасія | дзюдо | №1497 від 05.04.2018 | Халматов Ш.Ш. |
7 | Птушка Маргарита | дзюдо | №1497 від 05.04.2018 | Халматов Ш.Ш. |
8 | Вербецька Акіліна | дзюдо | №3027 від 02.07.2018 | Халматов Ш.Ш. |
9 | Снітко Владислава | дзюдо | №1497 від 05.04.2018 | Халматов Ш.Ш. |
10 | Жуковська Анжела | дзюдо | №3027 від 02.07.2018 | Халматов Ш.Ш. |
11 | Стрельчснко Христина | дзюдо | №3027 від 02.07.2018 | Халматов Ш.Ш. |
12 | Зборошенко Діана | дзюдо | №554 від 05.02.2018 | Халматов Ш.Ш. |
13 | Смаль Олексій | плавання | №4098 від 05.09.2018 | Голуб М.О. |
14 | Власенко Денис | плавання | №3794 від 16.08.2018 | Гребер О.В. |
15 | Яновська Вікторія | стрибки у воду | №703 від 15.02.2018 | Козубенко М.О. |
16 | Гумен Василь | фехтування | №1558 від 11.04.2018 | Давидян ГД. |